
在eps应急开关电源中,型号P345S1150A-C的开关电源产品在市场的应用广泛,经过多年的研发测试,该产品已通过了多项安全认证,同时得到了众多客户的好评。该产品的规格参数如下。
| 型号 | P345S1150A-C | |||||
|
输 出 |
限制电压(V) | +115v±1.2v | ||||
| 恒定电流(A) | 3A±0.2A | |||||
| 适用范围 | 96V/20-60AH铅酸电池 | |||||
| 最大功率(W) | 345W | |||||
| 建立、上升、保持时间 | - | |||||
|
输 入 |
电压范围 | 176-264V AC | ||||
| 频率范围(Hz) | 47/63 | |||||
| 效率(满载) | >86% | |||||
| AC电流 | 2.5A/220VAC~ | |||||
| 涌浪电流(max.) | 40A/220V | |||||
| 漏电流 | <0.5mA/250VAC~ | |||||
|
保 护 |
过载保护 | 限制电流 | ||||
| 短路保护 | 限制电流 | |||||
|
环 境 |
工作温度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全温度,超出此温度需降额使用,最高60℃。 | ||||
| 工作湿度(RH) | 20~90% 无凝结 | |||||
| 存贮温度、湿度 | -20~85 20-90% | |||||
| 高压耐受 | 输入-输出 1.5KV 输入-外壳 1.5KV 输出-外壳 0.5KV | |||||
| 绝缘强度 | ||||||
|
其 它 |
平均故障间隔 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 260*103*65 | 外壳厚度(mm) | 重量 | |||