
2015年沃尔电子山东开关电源研究中心最新主流开关电源产品,型号为P072S241A,经过严密测试,产品已通过多数安全认证,沃尔电子特此提供规格书共客户查看,如有问题请联系0531-88774557.
开关电源产品P072S241A的简要特性:
l PWM控制方式
l 空气对流散热
l 100%满负载拷机老化
l 恒压输出
l 经济型
l 高可靠性
P072S241A规格书详细内容:
| 型号 | P072S241A | |||||||||||||||
|
输 出 |
DC电压(V) | 24V | ||||||||||||||
| 额定电流(A) | 3A | |||||||||||||||
| 电流范围(A) | 0-3A | |||||||||||||||
| 额定功率(W) | 72W | |||||||||||||||
| 纹波&噪声(Vpp max.) ② | ||||||||||||||||
| 电压范围 | ±1% | |||||||||||||||
| 电压公差 | ±2% | |||||||||||||||
| 电网调整率 | 0.5% | |||||||||||||||
| 负载调整率 | 1% | |||||||||||||||
| 建立、上升、保持时间 | - | |||||||||||||||
|
输 入 |
电压范围 | 220V±20% | ||||||||||||||
| 频率范围(Hz) | 50/60 | |||||||||||||||
| 效率(典型) | 80% | |||||||||||||||
| AC电流 | 0.9A/220VAC | |||||||||||||||
| 涌浪电流(max.) | 冷启动 22A/220V | |||||||||||||||
| 漏电流 | <0.5mA/250VAC | |||||||||||||||
|
保 护 |
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
| 短路保护 | 保护方式:电源短路时,电源进入间歇工作状态,负载正常后自动恢复 | |||||||||||||||
|
环 境 |
工作温度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全温度 | ||||||||||||||
| 工作湿度(RH) | 20~90% 无凝结 | |||||||||||||||
| 存贮温度、湿度 | -20~85 20-90% | |||||||||||||||
| 温度系数 | ±0.04%/℃(0~40℃)24V输出 | |||||||||||||||
|
安规& EMC |
安全标准 | - | ||||||||||||||
| 高压耐受 | 输入-输出:1.5KVAC 输入--外壳:1.5KVAC 输出--外壳:500VAC | |||||||||||||||
| 绝缘强度 | 输入-输出: 100MΩ/500VDC | |||||||||||||||
|
其 它 |
||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 145*78*38 | 重量 | - | |||||||||||||
| 螺丝可入外壳内的最大尺寸(mm) | 3mm | |||||||||||||||